2024-2025赛季一级方程式赛车实时战报
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 | 分站冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 维斯塔潘 | 红牛 | 186 | 8 |
| 2 | 诺里斯 | 迈凯伦 | 156 | 4 |
| 3 | 勒克莱尔 | 法拉利 | 138 | 3 |
| 4 | 皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 132 | 3 |
| 5 | 汉密尔顿 | 法拉利 | 110 | 1 |
| 6 | 拉塞尔 | 梅赛德斯 | 98 | 1 |
| 7 | 塞恩斯 | 威廉姆斯 | 76 | 0 |
| 8 | 阿隆索 | 阿斯顿马丁 | 62 | 0 |
| 9 | 加斯利 | Alpine | 45 | 0 |
| 10 | 角田裕毅 | RB | 30 | 0 |
吉尔·维伦纽夫赛道 · 蒙特利尔
加泰罗尼亚赛道 · 巴塞罗那
红牛环赛道 · 施皮尔贝格
银石赛道 · 北安普敦郡
斯帕-弗朗科尔尚赛道
匈牙利环赛道 · 布达佩斯
2025-05-04 · F1战报
热点
2025-04-20 · 车手动态
转会
2025-05-02 · 车队新闻
车队
2025-05-01 · 规则变化
规则
2025-04-20 · F1战报
战报